O CFO (Conselho Federal de Odotnologia) fixou os valores referentes a anuidade 2015. O pagamento poderá ser realizado à vista ou parcelado em até cinco vezes.
Confira:
DECISÃO CFO-38/2014
 
 
Fixa valores das anuidades e taxas a serem cobrados pelos CROs, no exercício de 2015.
 
O Presidente do Conselho Federal de Odontologia, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com o que foi deliberado na Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia - Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizada no dia 15 de outubro de 2014, em São Paulo (SP),
DECIDE:
Art. 1º. Os valores das anuidades a serem cobrados no exercício de 2015, pelos Conselhos Regionais de Odontologia, são fixados em Real, conforme segue:
CATEGORIAS | Vencimento 30/01/2015 em Reais | Vencimento 27/02/2015 em Reais | Vencimento 31/03/2015 em Reais |
Cirurgião-Dentista | 381,02 | 391,04 | 401,07 |
Técnico em Prótese Dentária | 254,01 | 260,69 | 267,38 |
Técnico em Saúde Bucal | 76,21 | 78,21 | 80,22 |
Auxiliar de Saúde Bucal | 38,10 | 39,10 | 40,11 |
Auxiliar de Prótese Dentária | 38,10 | 39,10 | 40,11 |
Entidade Prestadora de Assistência Odontológica matriz/filial e Cooperativas de Serviços Odontológicos - Capital Social até R$ 50.000,00 | 381,02 | 391,04 | 401,07 |
Entidade Prestadora de Assistência Odontológica matriz/filial e Cooperativas de Serviços Odontológicos - Capital Social acima de R$ 50.000,00 e até R$ 200.000,00 | 762,04 | 782,08 | 802,14 |
Entidade Prestadora de Assistência Odontológica matriz/filial e Cooperativas de Serviços Odontológicos - Capital Social acima de R$ 200.000,00 e até R$ 500.000,00 | 1.143,06 | 1.173,13 | 1.203,21 |
Entidade Prestadora de Assistência Odontológica matriz/filial e Cooperativas de Serviços Odontológicos - Capital Social acima de R$ 500.000,00 e até R$ 1.000.000,00 | 1.524,08 | 1.564,17 | 1.604,28 |
Entidade Prestadora de Assistência Odontológica matriz/filial e Cooperativas de Serviços Odontológicos - Capital Social acima de R$ 1.000.000,00 e até R$ 2.000.000,00 | 1.905,10 | 1.955,20 | 2.005,35 |
Entidade Prestadora de Assistência Odontológica matriz/filial e Cooperativas de Serviços Odontológicos - Capital Social acima de R$ 2.000.000,00 e até R$ 10.000.000,00 | 2.286,12 | 2.346,24 | 2.406,42 |
Entidade Prestadora de Assistência Odontológica matriz/filial e Cooperativas de Serviços Odontológicos - Capital Social acima de R$ 10.000.000,00 | 3.048,16 | 3.128,32 | 3.208,56 |
CATEGORIAS (continuação) | Vencimento 30/01/2015 em Reais | Vencimento 27/02/2015 em Reais | Vencimento 31/03/2015 em Reais |
Laboratório de Prótese Dentária matriz/filial - Capital Social até R$ 50.000,00 | 127,01 | 130,36 | 133,70 |
Laboratório de Prótese Dentária matriz/filial - Capital Social acima de R$ 50.000,00 e até R$ 200.000,00 | 254,01 | 260,69 | 267,38 |
Laboratório de Prótese Dentária matriz/filial - Capital Social acima de R$ 200.000,00 e até R$ 500.000,00 | 381,02 | 391,04 | 401,07 |
Laboratório de Prótese Dentária matriz/filial - Capital Social acima de R$ 500.000,00 e até R$ 1.000.000,00 | 508,04 | 521,44 | 534,80 |
Laboratório de Prótese Dentária matriz/filial - Capital Social acima de R$ 1.000.000,00 e até R$ 2.000.000,00 | 635,05 | 651,80 | 668,50 |
Laboratório de Prótese Dentária matriz/filial - Capital Social acima de R$ 2.000.000,00 e até R$ 10.000.000,00 | 762,06 | 782,16 | 802,20 |
Laboratório de Prótese Dentária matriz/filial - Capital Social acima de R$ 10.000.000,00 | 1.016,08 | 1.042,88 | 1.069,60 |
Empresas que comercializam e/ou industrializam produtos odontológicos - Capital Social até R$ 50.000,00 | 381,02 | 391,04 | 401,07 |
Empresas que comercializam e/ou industrializam produtos odontológicos - Capital Social acima de R$ 50.000,00 e até R$ 200.000,00 | 762,04 | 782,08 | 802,14 |
Empresas que comercializam e/ou industrializam produtos odontológicos - Capital Social acima de R$ 200.000,00 e até R$ 500.000,00 | 1.143,06 | 1.173,13 | 1.203,21 |
Empresas que comercializam e/ou industrializam produtos odontológicos - Capital Social acima de R$ 500.000,00 e até R$ 1.000.000,00 | 1.524,08 | 1.564,17 | 1.604,28 |
Empresas que comercializam e/ou industrializam produtos odontológicos - Capital Social acima de R$ 1.000.000,00 e até R$ 2.000.000,00 | 1.905,10 | 1.955,20 | 2.005,35 |
Empresas que comercializam e/ou industrializam produtos odontológicos - Capital Social acima de R$ 2.000.000,00 e até R$ 10.000.000,00 | 2.286,12 | 2.346,24 | 2.406,42 |
Empresas que comercializam e/ou industrializam produtos odontológicos - Capital Social acima de R$ 10.000.000,00 | 3.048,16 | 3.128,32 | 3.208,56 |
§  1º. Os pagamentos das anuidades, após as datas de vencimento, inclusive os das parcelas, serão acrescidos de multa de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês.
§ã€€2º. A anuidade poderá ser paga em até 5 (cinco) parcelas consecutivas, vencendo a primeira no último dia útil de janeiro, a segunda no último dia útil de fevereiro, a terceira no último dia útil de março, a quarta no último dia útil de abril e a quinta no último dia útil de maio.
§ã€€3º. O parcelamento de que trata o parágrafo anterior se dará com base no valor da anuidade de março/2015.
§ã€€4º. O não pagamento da primeira parcela até a data do seu vencimento acarretará na perda do direito ao parcelamento.
Art. 2º. Os valores das taxas correspondentes aos serviços relativos a atos indispensáveis ao exercício da respectiva profissão ou atividade, a serem cobrados no exercício de 2015 pelos Conselhos Regionais de Odontologia, serão fixados em Real, conforme segue:
TAXAS DE SERVIÇOS | VALORES EM REAIS | INCIDE COTA PARTE CFO |
Inscrição de Cirurgião-Dentista | 133,11 | NÃO |
Inscrição de Técnico em Prótese Dentária | 88,74 | NÃO |
Inscrição de Técnico em Saúde Bucal | 25,69 | NÃO |
Inscrição de Especialista | 88,62 | NÃO |
Inscrição de Auxiliar em Saúde Bucal | 12,85 | NÃO |
Inscrição de Auxiliar de Prótese Dentária | 12,85 | NÃO |
Inscrição de Empresas que comercializam e / ou industrializam produtos odontológicos | 133,11 | NÃO |
Inscrição de Entidade Prestadora de Assistência Odontológica Matriz/Filial e Cooperativas de Serviços Odontológicos | 400,50 | NÃO |
Inscrição de Laboratório de Prótese Matriz/Filial | 266,22 | NÃO |
Expedição, substituição ou segunda via de carteira de identidade de Cirurgião-Dentista | 75,00 | 100% CFO |
Expedição, substituição ou segunda via de carteira de identidade de Cirurgião-Dentista - Livreto (enquanto existir) | 39,70 | SIM |
Expedição, substituição ou segunda via de cédula de identidade de Cirurgião-Dentista (provisória) | 19,85 | SIM |
Expedição, substituição ou segunda via de cédula de identidade de Técnico em Prótese Dentária | 19,85 | SIM |
Expedição, substituição ou segunda via de cédula de identidade de Técnico em Saúde Bucal | 19,85 | SIM |
Expedição, substituição ou segunda via de cédula de identidade de Auxiliar de Saúde Bucal | 19,85 | SIM |
Expedição, substituição ou segunda via de cédula de identidade de Auxiliar de Prótese Dentária | 19,85 | SIM |
Expedição ou segunda via de certidão, certificado, visto e alteração contratual, visto e distrato social, visto e retificação de contrato e alteração de responsabilidade técnica | 80,22 | SIM |
Credenciamento de cursos de especialização | 801,02 | SIM |
Art. 3º. Esta Decisão entrará em vigor na data de sua publicação na Imprensa Oficial, revogadas as disposições em contrário.
Brasília (DF), 24 de novembro de 2014.
GENÉSIO P. ALBUQUERQUE JÚNIOR, CD | AILTON DIOGO MORILHAS RODRIGUES, CD |
SECRETÁRIO-GERAL | PRESIDENTE |